Prezentujemy Państwu nową inwestycję realizowaną przez naszego dewelopera. Ponownie zapraszamy do Olkusza. Tym razem funkcjonalne i nowoczesne mieszkania powstają przy ulicy Krasińskiego. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy specjalny konfigurator, dzięki któremu możecie Państwo poruszać się po oferowanych przez nas mieszkaniach. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!
| Lokal | Adres | Inwestycja | Powierzchnia (m²) | Cena brutto (PLN) | Cena za m² (PLN) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a. M-1 Krasińskiego ID: 2437 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 38,03 | 353 679 | 9 300 | wolny |
| b. M-2 Krasińskiego ID: 2544 | Krasińskiego, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 37,73 | 350 889 | 9 300 | zarezerwowany |
| c. M-3 Krasińskiego ID: 2555 | Krasińskiego brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 52,23 | 470 070 | 9 000 | wolny |
| d. M-4 Krasińskiego ID: 2556 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 62,98 | 566 820 | 9 000 | wolny |
| e. M-5 Krasińskiego ID: 2557 | Krasińskiego, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 39,24 | 361 008 | 9 200 | zarezerwowany |
| f. M-6 Krasińskiego ID: 2545 | Krasińskiego, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 58,35 | 542 655 | 9 300 | sprzedany |
| g. M-7 Krasińskiego ID: 2558 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 58,35 | 543 619 | 9 317 | wolny |
| h. M-8 Krasińskiego ID: 2559 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 42,54 | 391 368 | 9 200 | wolny |
| i. M-9 Krasińskiego ID: 2560 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 64,13 | 577 170 | 9 000 | wolny |
| j. M-10 Krasińskiego ID: 2561 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Noe Osiedle Młodych | 65,63 | 590 670 | 9 000 | wolny |
| k. M-11 Krasińskiego ID: 2562 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 57,99 | 521 910 | 9 000 | wolny |
| l. M12 Krasińskiego ID: 2563 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 38,41 | 353 372 | 9 200 | wolny |
| m. M13 Krasińskiego ID: 2564 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 56,42 | 507 780 | 9 000 | zarezerwowany |
| o. M14 Krasińskiego ID: 2565 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 68,53 | 616 770 | 9 000 | wolny |
| p. M15 Krasińskiego ID: 2566 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 34,61 | 318 412 | 9 200 | sprzedany |
| r. M16 Krasińskiego ID: 2567 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 62,98 | 566 820 | 9 000 | wolny |
| s. M17 Krasińskiego ID: 2568 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 39,24 | 361 008 | 9 200 | wolny |
| t. M18 Krasińskiego ID: 2569 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 58,35 | 525 150 | 9 000 | zarezerwowany |
| u. M19 Krasińskiego ID: 2570 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 64,13 | 577 170 | 9 000 | zarezerwowany |
| w. M20 Krasińskiego ID: 2571 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 42,54 | 391 368 | 9 200 | wolny |
| x. M21 Krasińskiego ID: 2572 | Krasińskiego Brak numeru, Olkusz | Nowe Osiedle Młodych | 64,13 | 577 170 | 9 000 | zarezerwowany |
Tabela generowana automatycznie zgodnie z ustawą o jawności cen nieruchomości.